Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposledy publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Gogin (muž) Stálý Na Totemu: 172050x | 30 | 2557 | 21.12. 16:59 | 1843 | 37142 | 136 | 332 | 4625 | 4.79 |
|
onestone (muž) Stálý Na Totemu: 25857x | 330 | 1061 | 16.12. 13:48 | 2088 | 1578176 | 178 | 1068 | 10089 | 4.90 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124559x | 931 | 12686 | 13.12. 08:34 | 4564 | 3989118 | 154 | 693 | 14016 | 4.62 |
|
Mi63rek (muž) Stálý Na Totemu: 6004x | 254 | 70 | 7.12. 17:31 | 649 | 360032 | 36 | 110 | 2890 | 4.55 |
|
Márty (muž) Stálý Na Totemu: 12736x | 334 | 112 | 1.12. 20:11 | 1085 | 1598658 | 106 | 203 | 3125 | 4.40 |
|
Zeanddrich E. (muž) Občasný Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11. 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
lada34 (muž) Občasný Na Totemu: 40274x | 218 | 2552 | 16.10. 09:23 | 3390 | 1173637 | 81 | 1094 | 7837 | 4.91 |
|
MírZemi (muž) Občasný Na Totemu: 59888x | 5799 | 47 | 28.6. 05:06 | 3709 | 8553951 | 218 | 440 | 6878 | 3.80 |
|
Pavel Richard (muž) Občasný Na Totemu: 9008x | 50 | 563 | 16.6. 15:09 | 280 | 154323 | 18 | 43 | 904 | 4.36 |
|
kayman (muž) Občasný Na Totemu: 15245x | 86 | 695 | 3.4. 10:29 | 577 | 182623 | 30 | 159 | 1921 | 4.64 |
|
dadik (žena) Občasný Na Totemu: 157363x | 688 | 4114 | 14.12.2023 06:03 | 6131 | 1488861 | 306 | 1582 | 14822 | 4.74 |
|
Mister NS. (muž) Občasný Na Totemu: 5234x | 224 | 435 | 8.11.2023 16:42 | 1033 | 47572 | 78 | 34 | 158 | 4.38 |
|
Allegro (muž) Občasný Na Totemu: 4349x | 100 | 147 | 23.10.2023 16:43 | 281 | 235739 | 11 | 34 | 1000 | 4.34 |
|
Focus (muž) Občasný Na Totemu: 18447x | 439 | 1128 | 7.10.2023 23:13 | 864 | 317135 | 80 | 230 | 3532 | 4.56 |
|
anae (žena) Občasný Na Totemu: 122687x | 470 | 9157 | 15.2.2022 02:17 | 3710 | 1258940 | 361 | 1376 | 8662 | 4.82 |
|
Couperfield (muž) Občasný Na Totemu: 6994x | 192 | 392 | 16.5.2021 09:42 | 965 | 401611 | 37 | 160 | 2495 | 4.44 |
|
romann
Občasný Na Totemu: 10776x | 302 | 1128 | 19.4.2021 21:20 | 2095 | 812604 | 18 | 22 | 768 | 4.02 |
|
JjAaNnAa (žena) Občasný Na Totemu: 30321x | 350 | 204 | 21.3.2021 15:37 | 1278 | 290324 | 149 | 395 | 5116 | 4.68 |
|
Mashine (muž) Občasný Na Totemu: 13481x | 288 | 145 | 14.2.2021 21:22 | 1071 | 243000 | 58 | 343 | 4517 | 4.69 |
|
Dani (žena) Občasný Na Totemu: 34958x | 110 | 1872 | 16.12.2020 15:26 | 1686 | 395976 | 122 | 813 | 6777 | 4.82 |
|
Věza (žena) Občasný Na Totemu: 134381x | 747 | 15460 | 23.1.2020 15:41 | 11490 | 908156 | 799 | 1980 | 35199 | 4.52 |
|
mystikus
Občasný Na Totemu: 92072x | 920 | 2016 | 14.5.2019 17:23 | 550 | 373819 | 34 | 110 | 490 | 4.26 |
|
sédy (žena) Občasný Na Totemu: 45145x | 625 | 2069 | 20.5.2018 03:24 | 4825 | 935725 | 112 | 659 | 16148 | 4.59 |
|
wizigot (muž) Občasný Na Totemu: 19076x | 451 | 781 | 11.5.2018 13:50 | 2925 | 293772 | 98 | 496 | 10456 | 4.46 |
|
Lian (žena) Občasný Na Totemu: 63505x | 101 | 4722 | 15.12.2017 10:32 | 951 | 386279 | 22 | 135 | 2928 | 4.78 |
|
jaxxana (žena) Občasný Na Totemu: 76891x | 518 | 9254 | 18.3.2017 06:15 | 3908 | 474929 | 432 | 1388 | 18735 | 4.81 |
|
oleandr (muž) Občasný Na Totemu: 63524x | 406 | 2145 | 28.1.2017 23:52 | 2293 | 269121 | 150 | 672 | 10844 | 4.76 |
|
vosička (žena) Občasný Na Totemu: 12735x | 236 | 614 | 24.11.2016 01:39 | 886 | 98328 | 10 | 125 | 1634 | 4.09 |
|
S.z.i. (muž) Občasný Na Totemu: 316575x | 1120 | 1420 | 3.11.2016 21:17 | 6136 | 909685 | 409 | 2027 | 31559 | 4.83 |
|
sempull tampush
Občasný Na Totemu: 119112x | 1 | 5788 | 21.12.2015 10:01 | 3190 | 0 | 105 | 635 | 6176 | 4.78 |
|
etina kopr (žena) Občasný Na Totemu: 8949x | 61 | 489 | 11.10.2015 20:42 | 388 | 76537 | 9 | 31 | 949 | 4.54 |
|
Leonardo (muž) Občasný Na Totemu: 21241x | 141 | 747 | 24.3.2015 16:22 | 921 | 197187 | 27 | 99 | 2469 | 4.65 |
|
Kamil Štabla (muž) Občasný Na Totemu: 8142x | 153 | 282 | 4.3.2015 22:58 | 992 | 85158 | 75 | 286 | 3722 | 4.84 |
|
iggi
Občasný Na Totemu: 3016x | 79 | 123 | 27.12.2014 19:26 | 293 | 14971 | 8 | 113 | 1037 | 4.60 |
|
Never_ (žena) Občasný Na Totemu: 5183x | 53 | 221 | 23.11.2014 09:49 | 257 | 68958 | 6 | 13 | 539 | 4.41 |
|
plus i minus (žena) Občasný Na Totemu: 3379x | 55 | 104 | 13.9.2014 20:27 | 309 | 64626 | 10 | 48 | 812 | 4.61 |
|
sadaf (muž) Občasný Na Totemu: 82721x | 829 | 6395 | 3.7.2014 14:40 | 5619 | 1476236 | 415 | 1172 | 18386 | 4.68 |
|
ethericon (žena) Občasný Na Totemu: 26150x | 120 | 63 | 30.6.2014 12:44 | 631 | 118178 | 36 | 162 | 2589 | 4.59 |
|
káda (muž) Občasný Na Totemu: 54728x | 62 | 937 | 9.5.2014 15:54 | 2470 | 65956 | 201 | 1984 | 14925 | 4.89 |
|
ataner (žena) Občasný Na Totemu: 16809x | 186 | 618 | 6.5.2014 22:33 | 1193 | 160940 | 102 | 505 | 4652 | 4.77 |
|
andzi (žena) Občasný Na Totemu: 64316x | 168 | 1820 | 27.4.2014 01:29 | 1453 | 146708 | 213 | 428 | 5604 | 4.81 |
|
marcif (žena) Občasný Na Totemu: 7284x | 49 | 148 | 27.1.2014 15:18 | 245 | 39016 | 28 | 93 | 1409 | 4.72 |
|
back (muž) Stálý Na Totemu: 50511x | 72 | 1855 | 23.11.2013 19:04 | 1514 | 218537 | 22 | 261 | 2622 | 4.52 |
|
repulsion (muž) Stálý Na Totemu: 7990x | 38 | 96 | 14.11.2013 18:01 | 258 | 89153 | 11 | 62 | 726 | 4.45 |
|
mmiiaa (žena) Občasný Na Totemu: 31607x | 117 | 2976 | 3.11.2013 13:46 | 2428 | 223248 | 112 | 363 | 4227 | 4.69 |
|
Thumb (muž) Občasný Na Totemu: 26847x | 36 | 1195 | 22.10.2013 22:08 | 781 | 37703 | 52 | 277 | 2693 | 4.75 |
|
zuska janis
Občasný Na Totemu: 11302x | 224 | 598 | 3.10.2013 00:45 | 779 | 120089 | 20 | 116 | 1486 | 4.37 |
|
smetana (muž) Občasný Na Totemu: 21590x | 56 | 529 | 6.9.2013 23:32 | 436 | 23518 | 11 | 61 | 967 | 4.58 |
|
kalais (žena) Občasný Na Totemu: 126975x | 108 | 2111 | 5.9.2013 15:59 | 1950 | 542290 | 133 | 842 | 5136 | 4.76 |
|
karlino123 (muž) Občasný Na Totemu: 5720x | 58 | 132 | 20.6.2013 11:50 | 672 | 179312 | 79 | 382 | 3112 | 4.94 |
|