Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
APV (muž) Stálý Na Totemu: 5937x | 278 | 10 | 30.1. 08:28 | 52 | 87518 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Gogin (muž) Stálý Na Totemu: 174766x | 96 | 2557 | 29.1. 14:40 | 1846 | 43092 | 136 | 332 | 4625 | 4.79 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124619x | 935 | 12691 | 29.1. 07:27 | 4570 | 4072875 | 154 | 696 | 14026 | 4.62 |
|
j.f.julian (muž) Stálý Na Totemu: 94789x | 102 | 3275 | 27.1. 07:58 | 7067 | 379031 | 168 | 843 | 4349 | 4.55 |
|
IAN HEROICKY (muž) Stálý Na Totemu: 207716x | 51 | 669 | 24.1. 16:33 | 944 | 151323 | 31 | 470 | 2607 | 4.76 |
|
František Vyrut (muž) Stálý Na Totemu: 114735x | 2208 | 4728 | 24.1. 13:57 | 6386 | 1883191 | 391 | 979 | 10744 | 4.68 |
|
anae (žena) Stálý Na Totemu: 122735x | 471 | 9168 | 18.1. 19:09 | 3716 | 1806028 | 363 | 1381 | 8677 | 4.82 |
|
analfagot (muž) Stálý Na Totemu: 40965x | 50 | 1642 | 9.1. 17:39 | 2616 | 275285 | 31 | 317 | 1455 | 4.85 |
|
Danny23 (muž) Občasný Na Totemu: 2202x | 95 | 107 | 5.1. 15:59 | 292 | 212762 | 7 | 23 | 1063 | 4.56 |
|
kestrel (muž) Stálý Na Totemu: 9512x | 375 | 10 | 31.12.2024 19:52 | 535 | 356052 | 38 | 87 | 1603 | 4.41 |
|
Adam Bílek (muž) Občasný Na Totemu: 186x | 14 | 0 | 3.12.2024 07:32 | 4 | 4747 | 2 | 4 | 16 | 4.00 |
|
Márty (muž) Stálý Na Totemu: 12737x | 334 | 112 | 1.12.2024 20:11 | 1085 | 1598658 | 106 | 203 | 3125 | 4.40 |
|
Aaen
Stálý Na Totemu: 34485x | 353 | 1001 | 8.11.2024 14:34 | 1705 | 542854 | 48 | 217 | 1960 | 4.68 |
|
Zeanddrich E. (muž) Občasný Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11.2024 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
lada34 (muž) Občasný Na Totemu: 40274x | 218 | 2552 | 16.10.2024 09:23 | 3390 | 1173637 | 81 | 1094 | 7837 | 4.91 |
|
Gabra (žena) Občasný Na Totemu: 11097x | 30 | 190 | 11.10.2024 17:10 | 401 | 272837 | 44 | 272 | 2033 | 4.88 |
|
Minerva
Občasný Na Totemu: 29262x | 257 | 1883 | 3.10.2024 11:01 | 2539 | 943780 | 75 | 497 | 7315 | 4.71 |
|
love (muž) Občasný Na Totemu: 1397x | 30 | 122 | 29.9.2024 09:42 | 319 | 30767 | 12 | 44 | 153 | 4.78 |
|
stanislav (muž) Stálý Na Totemu: 187258x | 291 | 13531 | 21.9.2024 04:52 | 11229 | 3603135 | 380 | 2591 | 24358 | 4.77 |
|
MírZemi (muž) Občasný Na Totemu: 59895x | 5799 | 47 | 28.6.2024 05:06 | 3709 | 8553951 | 218 | 440 | 6878 | 3.80 |
|
draculavonbambula (muž) Občasný Na Totemu: 1197x | 77 | 5 | 18.5.2024 20:48 | 40 | 31607 | 13 | 5 | 19 | 4.75 |
|
Klerik z atmosfery (muž) Občasný Na Totemu: 5922x | 36 | 38 | 13.4.2024 17:11 | 129 | 63234 | 14 | 92 | 268 | 4.87 |
|
El condor (muž) Občasný Na Totemu: 11030x | 116 | 347 | 18.3.2024 01:08 | 657 | 215315 | 6 | 27 | 513 | 4.20 |
|
sartre2 (muž) Stálý Na Totemu: 51861x | 39 | 270 | 5.12.2023 23:04 | 129 | 52716 | 3 | 16 | 209 | 3.73 |
|
LamaSvousama
Občasný Na Totemu: 29x | 1 | 0 | 21.11.2023 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
veršoun (muž) Občasný Na Totemu: 31192x | 130 | 592 | 6.11.2023 23:38 | 843 | 390651 | 32 | 164 | 2118 | 4.51 |
|
Mechatronik
Občasný Na Totemu: 293x | 8 | 0 | 6.11.2023 17:08 | 4 | 2222 | 5 | 3 | 5 | 5.00 |
|
Allegro (muž) Občasný Na Totemu: 4349x | 100 | 147 | 23.10.2023 16:43 | 281 | 235739 | 11 | 34 | 1000 | 4.34 |
|
Ivan ŠVEC (muž) Občasný Na Totemu: 2644x | 147 | 31 | 14.8.2023 09:11 | 393 | 296099 | 5 | 9 | 1198 | 4.06 |
|
Nganga-Sananga (muž) Občasný Na Totemu: 1414x | 6 | 16 | 8.8.2023 13:41 | 17 | 1125 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
|
Inkvizítor (muž) Občasný Na Totemu: 994x | 6 | 1 | 11.7.2023 18:29 | 16 | 868 | 5 | 7 | 41 | 3.72 |
|
Anna Vítková (žena) Občasný Na Totemu: 4099x | 43 | 177 | 12.6.2023 19:05 | 304 | 90103 | 18 | 44 | 383 | 4.61 |
|
yossarian
Občasný Na Totemu: 8350x | 26 | 603 | 29.5.2023 14:21 | 239 | 123247 | 3 | 15 | 628 | 4.68 |
|
Faith (žena) Občasný Na Totemu: 3760x | 48 | 52 | 23.4.2023 21:18 | 172 | 68187 | 20 | 31 | 332 | 4.42 |
|
Dharmo_dhej (muž) Občasný Na Totemu: 6991x | 158 | 267 | 17.4.2023 17:30 | 309 | 342891 | 11 | 9 | 662 | 3.61 |
|
Marek Prokop (muž) Občasný Na Totemu: 1971x | 74 | 33 | 15.4.2023 11:49 | 47 | 45021 | 8 | 12 | 101 | 4.20 |
|
Draconian (muž) Občasný Na Totemu: 8261x | 55 | 161 | 4.4.2023 20:05 | 230 | 65319 | 2 | 41 | 306 | 4.63 |
|
Academick (muž) Občasný Na Totemu: 68x | 2 | 0 | 13.1.2023 18:35 | 3 | 467 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Jano Metla (muž) Občasný Na Totemu: 407x | 7 | 2 | 10.1.2023 17:53 | 13 | 2737 | 1 | 2 | 10 | 5.00 |
|
Lagertha
Občasný Na Totemu: 582x | 21 | 23 | 17.12.2022 20:09 | 62 | 20455 | 10 | 15 | 69 | 4.60 |
|
pomsta
Občasný Na Totemu: 767x | 3 | 72 | 5.10.2022 07:41 | 253 | 553 | 3 | 10 | 16 | 4.00 |
|
Filip Koleják
Občasný Na Totemu: 1547x | 104 | 24 | 30.7.2022 18:54 | 124 | 46020 | 3 | 14 | 238 | 4.40 |
|
Methodik (muž) Občasný Na Totemu: 96x | 3 | 0 | 15.7.2022 18:02 | 3 | 192 | 2 | 2 | 17 | 4.25 |
|
Jonáš (muž) Občasný Na Totemu: 80207x | 85 | 2366 | 20.6.2022 16:46 | 4730 | 290890 | 296 | 1458 | 11104 | 4.69 |
|
Jiří Hlavinka (muž) Občasný Na Totemu: 1581x | 7 | 23 | 9.6.2022 20:01 | 22 | 1284 | 1 | 5 | 15 | 5.00 |
|
Hysterik1 (muž) Občasný Na Totemu: 80x | 1 | 0 | 1.2.2022 19:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
aďyna vořechová
Občasný Na Totemu: 18x | 1 | 1 | 15.1.2022 07:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Gepard_už_není_nej_ (muž) Občasný Na Totemu: 112x | 1 | 0 | 29.11.2021 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Uličník
Občasný Na Totemu: 91x | 2 | 1 | 17.11.2021 00:41 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Radim Hrůša (muž) Občasný Na Totemu: 3810x | 168 | 159 | 24.10.2021 19:30 | 210 | 144555 | 2 | 13 | 668 | 4.20 |
|