Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
toono (muž) Stálý Na Totemu: 149602x | 1390 | 5736 | 25.12. 20:10 | 9040 | 2741305 | 566 | 2819 | 25615 | 4.57 |
|
neandrtalec (muž) Stálý Na Totemu: 46928x | 1180 | 2326 | 24.12. 14:11 | 2977 | 4249946 | 213 | 1162 | 15029 | 4.91 |
|
onestone (muž) Stálý Na Totemu: 25857x | 330 | 1061 | 16.12. 13:48 | 2088 | 1578176 | 178 | 1068 | 10089 | 4.90 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124559x | 931 | 12686 | 13.12. 08:34 | 4564 | 3989118 | 154 | 693 | 14016 | 4.62 |
|
Mi63rek (muž) Stálý Na Totemu: 6004x | 254 | 70 | 7.12. 17:31 | 649 | 360032 | 36 | 110 | 2890 | 4.55 |
|
Márty (muž) Stálý Na Totemu: 12736x | 334 | 112 | 1.12. 20:11 | 1085 | 1598658 | 106 | 203 | 3125 | 4.40 |
|
Zeanddrich E. (muž) Občasný Na Totemu: 156598x | 2675 | 17044 | 4.11. 20:10 | 8960 | 3839041 | 936 | 1466 | 12255 | 4.77 |
|
janas (žena) Stálý Na Totemu: 7942x | 118 | 136 | 19.10. 10:51 | 485 | 222878 | 79 | 274 | 2381 | 4.81 |
|
lada34 (muž) Občasný Na Totemu: 40274x | 218 | 2552 | 16.10. 09:23 | 3390 | 1173637 | 81 | 1094 | 7837 | 4.91 |
|
Minerva
Stálý Na Totemu: 29262x | 257 | 1883 | 3.10. 11:01 | 2539 | 943780 | 75 | 497 | 7315 | 4.71 |
|
stanislav (muž) Občasný Na Totemu: 187244x | 291 | 13531 | 21.9. 04:52 | 11229 | 3603135 | 380 | 2591 | 24358 | 4.77 |
|
MírZemi (muž) Stálý Na Totemu: 59895x | 5799 | 47 | 28.6. 05:06 | 3709 | 8553951 | 218 | 440 | 6878 | 3.80 |
|
Pavel Richard (muž) Občasný Na Totemu: 9008x | 50 | 563 | 16.6. 15:09 | 280 | 154323 | 18 | 43 | 904 | 4.36 |
|
kayman (muž) Občasný Na Totemu: 15245x | 86 | 695 | 3.4. 10:29 | 577 | 182623 | 30 | 159 | 1921 | 4.64 |
|
dadik (žena) Občasný Na Totemu: 157363x | 688 | 4114 | 14.12.2023 06:03 | 6131 | 1488861 | 306 | 1582 | 14822 | 4.74 |
|
grizzly (muž) Občasný Na Totemu: 8355x | 79 | 156 | 12.10.2023 18:17 | 468 | 142023 | 31 | 193 | 1631 | 4.64 |
|
Focus (muž) Občasný Na Totemu: 18447x | 439 | 1128 | 7.10.2023 23:13 | 864 | 317135 | 80 | 230 | 3532 | 4.56 |
|
Lukáš Hanzl (muž) Občasný Na Totemu: 2704x | 58 | 23 | 27.1.2023 04:46 | 175 | 83381 | 19 | 30 | 351 | 4.55 |
|
Kopirat
Občasný Na Totemu: 252x | 6 | 3 | 11.8.2022 21:00 | 12 | 1271 | 2 | 1 | 9 | 4.50 |
|
Eaea (žena) Občasný Na Totemu: 873x | 1 | 0 | 1.4.2022 09:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
anae (žena) Občasný Na Totemu: 122687x | 470 | 9157 | 15.2.2022 02:17 | 3710 | 1258940 | 361 | 1376 | 8662 | 4.82 |
|
Joneli
Občasný Na Totemu: 2594x | 3 | 39 | 14.1.2022 23:43 | 13 | 871 | 2 | 4 | 19 | 4.75 |
|
slnko (muž) Občasný Na Totemu: 592x | 12 | 24 | 29.10.2021 19:09 | 43 | 15607 | 6 | 12 | 276 | 4.84 |
|
mjach (muž) Občasný Na Totemu: 17874x | 157 | 784 | 1.10.2021 14:49 | 848 | 330576 | 68 | 210 | 2508 | 4.79 |
|
Couperfield (muž) Občasný Na Totemu: 6994x | 192 | 392 | 16.5.2021 09:42 | 965 | 401611 | 37 | 160 | 2495 | 4.44 |
|
romann
Občasný Na Totemu: 10776x | 302 | 1128 | 19.4.2021 21:20 | 2095 | 812604 | 18 | 22 | 768 | 4.02 |
|
JjAaNnAa (žena) Občasný Na Totemu: 30321x | 350 | 204 | 21.3.2021 15:37 | 1278 | 290324 | 149 | 395 | 5116 | 4.68 |
|
1 helen
Občasný Na Totemu: 2453x | 10 | 346 | 23.2.2021 20:17 | 278 | 3627 | 2 | 49 | 221 | 4.91 |
|
Mashine (muž) Občasný Na Totemu: 13481x | 288 | 145 | 14.2.2021 21:22 | 1071 | 243000 | 58 | 343 | 4517 | 4.69 |
|
Dani (žena) Občasný Na Totemu: 34958x | 110 | 1872 | 16.12.2020 15:26 | 1686 | 395976 | 122 | 813 | 6777 | 4.82 |
|
jisl (muž) Občasný Na Totemu: 5443x | 152 | 93 | 8.11.2020 16:07 | 666 | 136589 | 42 | 225 | 4600 | 4.76 |
|
SatyamJ (žena) Občasný Na Totemu: 25249x | 143 | 1387 | 24.9.2020 21:08 | 1713 | 259705 | 213 | 859 | 8232 | 4.77 |
|
NiLi
Občasný Na Totemu: 1280x | 32 | 28 | 20.9.2020 16:54 | 75 | 25486 | 8 | 15 | 261 | 4.92 |
|
Cedrik (muž) Občasný Na Totemu: 21631x | 69 | 1639 | 1.9.2020 18:53 | 1236 | 277960 | 32 | 253 | 4664 | 4.83 |
|
boval (muž) Občasný Na Totemu: 38211x | 3509 | 1888 | 28.6.2020 15:04 | 6885 | 5358355 | 326 | 1938 | 32213 | 4.77 |
|
Romeo (muž) Občasný Na Totemu: 2283x | 31 | 91 | 15.3.2020 16:10 | 224 | 39679 | 3 | 6 | 400 | 4.00 |
|
Věza (žena) Občasný Na Totemu: 134381x | 747 | 15460 | 23.1.2020 15:41 | 11490 | 908156 | 799 | 1980 | 35199 | 4.52 |
|
sédy (žena) Občasný Na Totemu: 45145x | 625 | 2069 | 20.5.2018 03:24 | 4825 | 935725 | 112 | 659 | 16148 | 4.59 |
|
wizigot (muž) Občasný Na Totemu: 19076x | 451 | 781 | 11.5.2018 13:50 | 2925 | 293772 | 98 | 496 | 10456 | 4.46 |
|
Bartolomej (muž) Občasný Na Totemu: 265x | 7 | 0 | 17.3.2018 10:27 | 16 | 1105 | 0 | 7 | 32 | 4.57 |
|
Sniper (muž) Občasný Na Totemu: 4064x | 120 | 116 | 20.2.2018 22:17 | 603 | 147724 | 39 | 193 | 2091 | 4.67 |
|
TheThing (muž) Občasný Na Totemu: 111046x | 131 | 257 | 6.1.2018 23:39 | 2546 | 210067 | 103 | 641 | 6696 | 4.64 |
|
Li-po (muž) Občasný Na Totemu: 30214x | 430 | 2520 | 31.12.2017 19:07 | 3426 | 223134 | 110 | 333 | 4052 | 4.78 |
|
Lian (žena) Občasný Na Totemu: 63505x | 101 | 4722 | 15.12.2017 10:32 | 951 | 386279 | 22 | 135 | 2928 | 4.78 |
|
dům v poušti
Občasný Na Totemu: 14x | 1 | 0 | 3.6.2017 23:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Kuba39 (muž) Občasný Na Totemu: 108x | 5 | 0 | 28.5.2017 14:08 | 6 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
jaxxana (žena) Občasný Na Totemu: 76891x | 518 | 9254 | 18.3.2017 06:15 | 3908 | 474929 | 432 | 1388 | 18735 | 4.81 |
|
karasisi (žena) Občasný Na Totemu: 792x | 40 | 0 | 6.3.2017 10:05 | 88 | 28664 | 6 | 8 | 377 | 4.54 |
|
oleandr (muž) Občasný Na Totemu: 63524x | 406 | 2145 | 28.1.2017 23:52 | 2293 | 269121 | 150 | 672 | 10844 | 4.76 |
|
vosička (žena) Občasný Na Totemu: 12735x | 236 | 614 | 24.11.2016 01:39 | 886 | 98328 | 10 | 125 | 1634 | 4.09 |
|